Shrem InvIT
INVITPRIVATELY_PLACED_LISTEDROADS registry symbol SHREM
Overview · Triage · History · Financial statements · NAV & valuation · Distributions · Assets · Earnings calls · Debt · Unitholding · Documents
Overview
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Listing class | PRIVATELY_PLACED_LISTED | SHREM_7db73f0a7cc8 p15: “The consideration for the said acquisition was funded through exchange of units of InvIT for equity stake in subsidiaries and private placement of units.” |
| Sector | ROADS | SHREM_7db73f0a7cc8 p4: “NHAI” |
| Files on disk | 0 | |
| Distributions on record | 4 | |
| Accepted statements | 0 | 101 rejected (reasons below) |
Triage — is the trust returning income or returning the unit?
| Measure | Value | Basis |
|---|---|---|
| TTM DPU | 6.60 | declared, from the notices |
| TTM DPU ex return of capital | 4.03 | 39.0% of the distribution is capital returned |
History — DPU split by component
| Period end | Type | DPU ₹ | Interest | Dividend | Div (taxable) | Div (exempt) | Return of capital | Repayment of debt | Other | Capital returned % | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | half | 4.02 | 0.04 | 2.00 | — | — | 1.98 | — | — | 49.30 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE |
| 2022-06-30 | quarter | 3.55 | 0.97 | — | — | — | 2.58 | — | — | 72.80 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE |
| 2022-09-30 | quarter | 3.40 | 0.42 | 0.40 | — | — | 2.57 | — | — | 75.60 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE |
| 2023-06-30 | quarter | 3.20 | 1.14 | 2.06 | — | — | — | — | — | — | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE |
Financial statements (accepted 0, rejected 101)
Rejected statements
| Statement | Scope | Columns | Reason | Source |
|---|---|---|---|---|
| NDCF | UNSTATED | 2022-06-30 | NO_TOTALS | SHREM_7db73f0a7cc8 p20 |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p32 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p33 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p34 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p35 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p36 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p37 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p38 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p39 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p40 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p41 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p42 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p43 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p44 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p45 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p46 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p48 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p49 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p50 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p51 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p52 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p53 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p54 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p55 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p57 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p58 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p59 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p60 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p61 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p62 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p63 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p64 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p65 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p66 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_8cd963bc70ae p67 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p39 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p41 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p42 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p44 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p46 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p48 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p49 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p50 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p51 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p53 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p54 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p55 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p59 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p61 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p63 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p64 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p65 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p67 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p70 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p71 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_fb5e25208954 p73 | |
| PL | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_47baf1c650bf p3 | |
| NDCF | UNSTATED | TOTAL_DOES_NOT_TIE:A-B!=NDCF | SHREM_47baf1c650bf p18 | |
| NDCF | UNSTATED | TOTAL_DOES_NOT_TIE:A-B!=NDCF | SHREM_3ef256a4a552 p30 | |
| NDCF | STANDALONE | NO_TOTALS | SHREM_3ef256a4a552 p31 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_18f6aa93a5ac p71 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_18f6aa93a5ac p73 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_18f6aa93a5ac p74 | |
| BS | STANDALONE | 2025-03-31, 2024-03-31 | NO_LIABILITY_TOTAL | SHREM_2530240c3dad p5 |
| CF | STANDALONE | 2025-03-31 | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p6 |
| BS | CONSOLIDATED | 2025-03-31 | TOTAL_DOES_NOT_TIE:assets!=total equity+total liabilities | SHREM_2530240c3dad p33 |
| CF | CONSOLIDATED | 2025-03-31 | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p34 |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p48 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p49 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p50 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p52 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p56 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p57 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p61 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p62 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p63 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p64 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p65 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p67 | |
| NDCF | UNSTATED | NO_TOTALS | SHREM_2530240c3dad p69 |
NAV & valuation
No accepted Statement of Net Assets at Fair Value on disk for this trust.
Property/project-wise fair values: not extracted in this release; 0 valuation report(s) on disk.
Distributions
| Period end | DPU ₹ | Basis | Record date | Payment date | Total (₹ mn) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 4.02 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE | — | — | not stated | SHREM_47baf1c650bf p4 |
| 2022-06-30 | 3.55 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE | — | — | not stated | SHREM_7db73f0a7cc8 p4 |
| 2022-09-30 | 3.40 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE | — | — | not stated | SHREM_6141e00b6010 p4 |
| 2023-06-30 | 3.20 | STATED_NO_PERIOD_IN_SENTENCE | — | — | not stated | SHREM_8cd963bc70ae p4 |
Assets
Project/property tables (concession length, remaining life, availability, MW) are not extracted in this release; 0 valuation reports and 0 decks are on disk under Documents.
Earnings calls
0 usable call document(s); 0 document(s) on file are not transcripts.
Debt
Borrowings schedule not extracted in this release; the balance sheet lines above carry total borrowings where a statement was accepted.
Unitholding
0 unitholding filings on disk (not parsed in this release).
Documents
| Class | Kind | Filing date | File | SHA-256 |
|---|